CD.CASPE - 2ª BENJ. COPA GRUPO I - Temp: 24/25
JOR. FECHA PS. CL. RESULTADO CA. RESULTADO FU. PAR. PUN. OBSERVACIONES
1 08/02/2025 5   CRISTO REY 2 CASPE 0 0 0  
2 15/02/2025 5   CASPE 3 CASABLANCA 2 3 3  
3 22/02/2025 6   JUVENTUD 8 CASPE 2 0 3  
4 01/03/2025 5   CASPE 3 FLETA 2 3 6  
5 08/03/2025 4   ZARAGOZA CFF 0 CASPE 9 3 9  
6 15/03/2025 5   CASPE 2 QUARTE 3 0 9  
7 22/03/2025 4   HURACAN 3 CASPE 4 3 12  
CD.CASPE - 2ª BENJ. COPA GRUPO I - Temp: 24/25
JOR. FECHA PS. CL. RESULTADO CA. RESULTADO FU. PAR. PUN. OBSERVACIONES
8 29/03/2025 4   CASPE 3 CRISTO REY 1 3 15  
9 05/04/2025 5   CASABLANCA 3 CASPE 1 0 15  
10 12/04/2025 5   CASPE 1 JUVENTUD 6 0 15  
11 26/04/2025 5   FLETA 4 CASPE 12 3 18  
12 10/05/2025     CASPE   ZARAGOZA CFF        
13 17/05/2025     QUARTE   CASPE        
14 24/05/2025     CASPE   HURACAN